Uncategorized files
From ICAR Wiki
Showing below up to 50 results in range #1 to #50.
-
02 Chest circunference.jpg 1,029 × 349; 45 KB
-
03 Body depth.jpg 1,029 × 342; 36 KB
-
04 Rump angle.jpg 1,039 × 348; 47 KB
-
05 Loin Strength.jpg 1,033 × 343; 44 KB
-
06 Rib Structure.jpg 1,035 × 341; 52 KB
-
07 Rib structure side view.jpg 1,045 × 369; 49 KB
-
08 Rear Legs Set rear view.jpg 1,041 × 363; 52 KB
-
08 Rear Legs Set side view.jpg 1,033 × 349; 36 KB
-
09 Rear Legs Set side view.jpg 1,037 × 351; 37 KB
-
1.png 296 × 204; 115 KB
-
10072025 Seminar Maria MIR.pdf 0 × 0; 2.04 MB
-
10 Font Feet Orientation.jpg 651 × 216; 27 KB
-
10 Front Pasterns side view.jpg 1,037 × 355; 38 KB
-
10 Hind Pasterns side view.jpg 1,023 × 347; 39 KB
-
11 Feet orientation.jpg 1,025 × 344; 35 KB
-
11 Locomotion.pdf 0 × 0; 47 KB
-
12.png 296 × 204; 109 KB
-
12 Fore Udder Attachment.jpg 1,035 × 362; 43 KB
-
13 Central ligament.jpg 1,033 × 346; 46 KB
-
14 rear udder width.jpg 1,039 × 352; 42 KB
-
14b.png 1,392 × 97; 22 KB
-
15 Udder Depth.jpg 1,039 × 356; 45 KB
-
16 Teat placement rear view.jpg 980 × 330; 46 KB
-
17 Teat Orientation rear view.jpg 1,048 × 365; 50 KB
-
19. Udder balance.jpg 975 × 362; 48 KB
-
19 Teat orientation side view.jpg 1,031 × 367; 40 KB
-
2.png 296 × 204; 127 KB
-
20250513 Seminar J.v.d.Werf.pdf 0 × 0; 1.92 MB
-
20250520 Meeting GMG Working group sheep.pdf 0 × 0; 2.3 MB
-
20250523 GMG Working group Africa meeting.pdf 0 × 0; 2.5 MB
-
202506 GMG Working group Beef meeting.pdf 0 × 0; 5.72 MB
-
20250701 AsiaGMG presentation.pdf 0 × 0; 1.2 MB
-
20 Teat Length.jpg 1,033 × 353; 48 KB
-
21 Teat form.jpg 1,039 × 349; 43 KB
-
22.png 296 × 204; 116 KB
-
250515 GMG meeting Dairy Working Group.pdf 0 × 0; 6.06 MB
-
26. Loin strength.jpg 901 × 375; 40 KB
-
3.6.1 a.jpg 898 × 298; 40 KB
-
3.6.1 b.jpg 862 × 286; 42 KB
-
3.6.1 d.jpg 862 × 283; 36 KB
-
3.6.1 e.jpg 862 × 280; 41 KB
-
3.6.1 f.jpg 862 × 283; 43 KB
-
3.6.1 g.jpg 908 × 298; 47 KB
-
3.6.1 h.jpg 908 × 289; 44 KB
-
3.6.4.3 3.1.jpg 631 × 406; 78 KB
-
3.6.4.3 3.2.jpg 602 × 426; 63 KB
-
3.61 c.jpg 862 × 283; 42 KB
-
3.6 1 Type scoring diagram.jpg 474 × 154; 20 KB